LEY DE DICIPLINA FINANCIERA
- 2021
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septie | Octo | Nov | Dic | |
| Estado de Situación Financiera Detallado (LDF) | ||||||||||||
| Estado Analitico de la Deuda Pública y Otros Pasivos (LDF) | ||||||||||||
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos (LDF) | ||||||||||||
| Balance Presupuestario (LDF) | ||||||||||||
| Estado Analitico de Ingresos Detallado (LDF) | ||||||||||||
|
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF (COG) |
||||||||||||
| Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto Detallado -LDF (C. Administrativa) | ||||||||||||
| Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto Detallado -LDF (C. Funcional) | ||||||||||||
| Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto Detallado -LDF (C. de Servicios Personales) |
| Proyecciones de Ingresos | |
| proyecciones de Egresos | |
| Resultados de Ingresos | |
| Resultados de Egresos | |
| Estudios Actuariales |
- 2022
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septie | Octo | Nov | Dic | |
| Estado de Situación Financiera Detallado (LDF) | ||||||||||||
| Estado Analitico de la Deuda Pública y Otros Pasivos (LDF) | ||||||||||||
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos (LDF) | ||||||||||||
| Balance Presupuestario (LDF) | ||||||||||||
| Estado Analitico de Ingresos Detallado (LDF) | ||||||||||||
|
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF (COG) |
||||||||||||
| Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto Detallado -LDF (C. Administrativa) | ||||||||||||
| Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto Detallado -LDF (C. Funcional) | ||||||||||||
| Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto Detallado -LDF (C. de Servicios Personales) |